Description
Informations sur le produit | |
---|---|
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Radio FM |
Matériau du boitier | Cadre en alliage d’aluminium série 7 |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 8.5 mm |
Largeur | 71.8 mm |
Hauteur | 151.4 mm |
Poids | 168 g |
Valeur DAS | 1,68 W/kg (corps), 0,72 W/kg (tête) |
Format | Tactile – clavier complet |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 8.1 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, OTDOA, S-GPS |
Appareil d’entrée | Multi-touches, QWERTY |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 660 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 433 ppi |
Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
Luminosité maximum | 580 cd/m² |
Taille de la diagonale | 4.5″ |
Résolution d’écran | 1620 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Rapport hauteur/largeur | 3:2 |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 19, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Android Beam, Smart Keyboard, application de paiement Tap and Pay, voyant de notification LED RGB, Tap and go |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, VC-1, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, ASF, DivX, 3GP, H.264, H.263, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, AAC +, OGG, WMV (son), MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 3500 mAh |
Autonomie | Utilisation mixte: jusqu’à 25 hrs |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Effets spéciaux | HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Affichage de flash |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Auto-focus de détection de phase double (PDAF), capture privée |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED double teinte |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Champ de vue (FOV) | 79.8 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.6 |
Caractéristiques | Auto-focus de détection de phase (PDAF) |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |